Cechy szczególne
- funkcjonalna metalowa obudowa
- prosta obsługa - centralny wyłącznik zasilania UPS i odbiorników
- dodatkowy przycisk obsługujący następujące funkcje: RST, kasowanie sygnalizacji dźwiękowej podczas pracy awaryjnej, uruchomienie testu pracy awaryjnej przy poprawnej sieci zasilającej
- prosta i przejrzysta optyczno-dźwiękowa sygnalizacja stanów pracy UPS
- wysoka odporność na przeciążenia i zwarcia wyjścia
- niezależne bezpieczniki na obu przewodach kabla zasilającego
- gniazda wyjściowe w polskim standardzie z zabezpieczeniem przed ingerencją z zewnątrz
- możliwość podłączenia dodatkowego bloku akumulatorowego BAK 24/40
Wyposażenie
- RST - układ zimnego startu umożliwiający uruchomienie zasilacza przy braku napięcia w sieci zasilającej
- COM - złącze do komunikacji szeregowej z galwaniczną separacją sygnałów elektrycznych
- układ ciągłego pomiaru mocy pobieranej przez zabezpieczane urządzenia w trakcie pracy normalnej i awaryjnej
- układ dwubiegunowego odłącznika wyjścia, sterowany centralnym wyłącznikiem zasilacza
- wentylator umożliwiający długotrwałą pracę w warunkach dużego obciążenia oraz umożliwiający szybkie i efektywne ładowanie wewnętrznych akumulatorów
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Topologia | line-interactive |
| Typ obudowy | tower |
| Fazy we/wy | 1/1 |
| Moc wyjściowa pozorna | 1,8 kVA |
| Moc wyjściowa czynna | 1,1 kW |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Częstotliwość napięcia wejściowego | 50 Hz |
| Częstotliwość napięcia wyjściowego | 50 Hz |
| Kształt napięcia wyjściowego - praca z sieci | sinus |
| Kształt napięcia wyjściowego - praca z akumulatora | quasi-sinus |
| Próg przełączenia z pracy sieciowej na akumulatorową | 173 V; 264 V |
| Próg przełączenia z pracy akumulatorowej na sieciową | 183 V; 254 V |
| Czas przełączenia z pracy sieciowej na akumulatorową | < 5 ms |
| Czas przełączenia z pracy akumulatorowej na sieciową | < 0.2 ms |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 100% | 6 min. |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 80 min. |
| Czas ładowania akumulatorów | do 26 h - w zależności od stanu rozładowania akumulatora |
| Akumulatory | 12 V / 40 Ah x 2 szt. |
| Wyposażenie standardowe |
RST, COM (złącze komunikacyjne) |
| Wyposażenie opcjonalne | AG |
| Opis wyjścia zasilania | 2 gniazda w standardzie polskim |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 175 mm x 400 mm x 426 mm |
| Waga | 44 kg |
| Zabezpieczenia UPS-a | elektroniczne, 2 bezpieczniki topikowe |
| Okres gwarancji | 24 mies. |
Inne ważne informacje
Dopuszczalny czas pracy dla mocy 1100W wynosi 6min
Przy pracy ciągłej obciążenie nie powinno przekraczać 600W