| PARAMETR |
WARTOŚĆ |
| Topologia | line-interactive |
| Typ obudowy | wolnostojąca |
| Fazy wejścia/wyjścia | 1/1 |
| Moc wyjściowa pozorna | 250 VA |
| Moc wyjściowa czynna | 250 W |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Częstotliwość napięcia wejściowego | 50Hz |
| Częstotliwość napięcia wyjściowego | 50Hz |
| Kształt napięcia wyjściowego - praca z sieci | sinus |
| Kształt napięcia wyjściowego - praca z akumulatora | quasi-sinus |
| Próg przełączenia z pracy sieciowej na akumulatorową | 180V; 264V V |
| Próg przełączenia z pracy akumulatorowej na sieciową | 190V;254V V |
| Czas przełączenia z pracy sieciowej na akumulatorową | <2 ms |
| Czas przełączenia z pracy akumulatorowej na sieciową | <0,2 ms |
| Akumulatory | 12V / 17Ah x 2 szt. |
| Opis wyjścia zasilania | 4 gniazda w standardzie PL |
| Wymiary | 175 x 258 x 404 mm |
| Waga | 22 kg |
| Zabezpieczenia UPS-a | elektroniczne, 2 bezpieczniki topikowe |
| Okres gwarancji | 24 mies. |
| Inne ważne informacje |
|---|
Dopuszczalne obciążenie:250W
Czas podtrzymania pracy pieca w zależności od obciążenia:
60W - 5h
90W - 3h 20 min.
120W - 2h 30 min.
140W - 2h
170W - 1h 35 min.
200W - 1h 25 min.
250W - 55 min. |